2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 |
No se registran datos para 2017
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NI/7 | Mejoras en el comedor de Barrio Las Quintas | Institucional | Norte | $ 155.000 | 167 |
NI/2 | Baño para discapacitados en la vecinal de Barrio El Pino | Institucional | Norte | $ 350.000 | 133 |
NI/4 | Enrejar cerrando el parrillero en la Vecinal El Pino | Institucional | Norte | $ 75.000 | 123 |
NI/3 | Cámaras de seguridad para la Vecinal Díaz Vélez | Institucional | Norte | $ 150.000 | 40 |
NI/9 | Techo para actividad al aire libre | Institucional | Norte | $ 188.530 | 39 |
NI/5 | Luces led para la vecinal Díaz Vélez | Institucional | Norte | $ 40.000 | 30 |
NI/6 | Mejorar nuestros conocimientos: Compra de materiales para la Vecinal | Institucional | Norte | $ 41.080 | 14 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CC/13 | Control de la natalidad de perros y gatos | Comunitario | Centro | $ 246.000 | 294 |
CC/11 | La educación sexual es un derecho: Charla de ESI en escuelas nocturnas | Comunitario | Centro | $ 122.000 | 137 |
CC/2 | Ata tu bici | Comunitario | Centro | $ 100.000 | 70 |
CC/15 | Zumba en las Vecinales: Barrio San Martín | Comunitario | Centro | $ 64.800 | 57 |
CC/6 | Isla sustentable en Plaza Lopez | Comunitario | Centro | $ 300.000 | 47 |
CC/9 | Educarnos para educar: Capacitación en diabetes para docentes | Comunitario | Centro | $ 54.000 | 46 |
CC/10 | Iluminación en costanera en el Barrio 1ro de Julio | Comunitario | Centro | $ 90.000 | 44 |
CC/5 | Isla sustentable en plaza Pulmón Verde | Comunitario | Centro | $ 300.000 | 38 |
CC/7 | Vivir en equilibrio: Talleres de yoga, psicología y nutrición | Comunitario | Centro | $ 45.000 | 38 |
CC/3 | Campaña normas del buen vecino | Comunitario | Centro | $ 30.000 | 35 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SC/11 | Seguridad: Cámaras de seguridad en el Barrio Rivadavia | Comunitario | Sur | $ 200.000 | 227 |
SC/5 | Más deporte en el playón deportivo José Hernández | Comunitario | Sur | $ 44.000 | 99 |
SC/1 | Curso de pintura domiciliaria y de obra en Barrio José Hernández | Comunitario | Sur | $ 70.000 | 94 |
SC/8 | Semáforo urgente en Carugatti y Urquiza | Comunitario | Sur | $ 300.000 | 78 |
SC/3 | Plaza más atractiva | Comunitario | Sur | $ 200.000 | 64 |
SC/4 | Peluquería, Maquillaje y Manicuría: Capacitación y salida laboral | Comunitario | Sur | $ 174.000 | 62 |
SC/12 | Taller de mosaiquismo en Barrio 2 de Abril | Comunitario | Sur | $ 59.900 | 54 |
SC/10 | Saber más para comercializar: Taller de repostería en Barrio 2 de Abril | Comunitario | Sur | $ 50.000 | 47 |
SC/6 | Proyectando un circuito a futuro: Pequeño boulevard | Comunitario | Sur | $ 200.000 | 47 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SI/4 | Colocar aislantes y revestimiento para el techo vecinal Rivadavia | Institucional | Sur | $ 191.000 | 212 |
SI/1 | Un lugar para seguir creciendo juntos en ANIDE | Institucional | Sur | $ 95.000 | 167 |
SI/10 | Vestuario para categorías infantiles del Club Villa Felisa | Institucional | Sur | $ 350.000 | 142 |
SI/6 | Materiales para fútbol infantil | Institucional | Sur | $ 16.500 | 107 |
SI/5 | Construcción de nuevo salón en el Barrio Moreno | Institucional | Sur | $ 350.000 | 99 |
SI/8 | Salón Educativo en el Vecinal de Barrio Felisa | Institucional | Sur | $ 170.000 | 85 |
SI/7 | Escritura y regularización de planos de la Vecinal José Hernández | Institucional | Sur | $ 150.000 | 75 |
SI/2 | Brindar Comodidad 1: Adecuar la cocina de la vecinal | Institucional | Sur | $ 250.000 | 21 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851